Варақаи сафеди POM 15мм 20мм 200мм коркарди варақаи POM delrin
Тафсилоти маҳсулот:
Полиоксиметилен (POM) як термопластики муҳандисии нимкристаллии баландсифат аст, ки бо хосиятҳои механикии монанд ба металл ва қобилияти кор кардан дар ҳарорати то 100°C машҳур аст. Он барои истеҳсоли ҷузъҳои дақиқ ба монанди фишангҳо, подшипникҳо ва корпусҳои насосҳо дар соҳаҳои гуногун, аз автомобилсозӣ ва электроника то дастгоҳҳои тиббӣ ва мошинҳои хӯрокворӣ, васеъ истифода мешавад. Ду намуди асосӣ, POM-C (сополимер) ва POM-H (гомополимер), ҳарду аз ширкати мо дастрасанд ва POM-C аз сабаби коркарди аълои он дар бозор маъмултарин аст.
Мушаххасоти маҳсулот:
| Варақаи маълумот оид ба хусусиятҳои тахтаи POM-и ранга | |||||
|
| Тавсиф | Рақами мол | Ғафсӣ (мм) | Паҳно ва дарозӣ (мм) | Зичӣ (г/см3) |
| Тахтаи POM-и ранга | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Таҳаммулпазирӣ (мм) | Вазн (кг/дона) | Ранг | Мавод | Илова | |
| +0.2~+2.0 | / | Ҳар гуна ранг | ЛОЙОКОН MC90 | / | |
| Абразияи ҳаҷмӣ | Омили соиш | Устувории кашишӣ | Дарозшавӣ ҳангоми танаффус | Қувваи хамшавӣ | |
| 0.0012 см3 | 0.43 | 64 МПа | 23% | 94 МПа | |
| Модули хамшавӣ | Қувваи таъсири Чарпи | Ҳарорати таҳрифи гармӣ | Сахтии Роквелл | Ҷабби об | |
| 2529 МПа | 9.9 кҶ/м2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Андозаи маҳсулот:
| Номи ашё | Ғафсӣ (мм) | Андоза (мм) | Таҳаммулпазирӣ барои ғафсӣ (мм) | ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ Шимолу Ғарб (KGS) |
| делринтабақчаи пом | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Раванди маҳсулот:
Хусусияти маҳсулот:
• Иҷрои механикӣ: Қувват, сахтӣ ва сахтии баланд, ки бо металлҳо қобили муқоиса аст
• Устувории андозагирӣ: Ҷабби пасти об (<0.25%) таҳаммулпазирии қатъиро нигоҳ медорад
• Муқовимати кимиёвӣ/тиббӣ: Муқовимати хуб ба ҳалкунанда; имконоти дараҷаи тиббӣ мавҷуданд
• Устуворӣ: Муқовимати аъло ба лағзиш ва хастагӣ барои эътимоднокии дарозмуддат
• Самаранокии фарсудашавӣ: Муқовимати аълои фарсудашавӣ бо коэффитсиенти пасти соиш
Санҷиши маҳсулот:
Ширкати рушди технологияҳои Тяньцзини "Beyond Technology Development Co., Ltd"як корхонаи ҳамаҷониба аст, ки аз соли 2015 инҷониб ба истеҳсол, таҳия ва фурӯши пластикҳои муҳандисӣ, резина ва маҳсулоти бисёрфунксионалии ғайриметаллӣ тамаркуз мекунад.
Мо обрӯи хуб барқарор кардем ва бо бисёр ширкатҳои ватанӣ муносибатҳои дарозмуддат ва устувори ҳамкорӣ барқарор кардем ва тадриҷан бо ширкатҳои хориҷӣ дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Ховари Миёна, Амрикои Шимолӣ, Амрикои Ҷанубӣ, Аврупо ва дигар минтақаҳо ҳамкорӣ мекунем.
Маҳсулоти асосии мо:UHMWPE, нейлон MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF варақаҳо ва чӯбҳои мавод
Бастабандии маҳсулот:
Аризаи маҳсулот:









