Варақаи POM Delrin бо экструзияи 1мм 5мм
Тафсилоти маҳсулот:
Полиоксиметилен (POM) як полимери бисёрҷониба аст, ки ба шарофати хосиятҳои аълои худ дар соҳаҳои гуногун васеъ истифода мешавад. Яке аз маҳсулоти маъмултарини POM варақаи POM мебошад, ки бо мустаҳкамии баланди рӯизаминӣ, хосиятҳои аълои лағжиш ва муқовимати аълои фарсудашавӣ машҳур аст. Аммо чӣ варақаҳои POM-ро ин қадар махсус мегардонад?
Аввалан,Варақаи POMs хеле мустаҳкам ва сахт мебошанд, ки онҳоро барои барномаҳое, ки ба устувории баланд ниёз доранд, беҳтарин мегардонад. Бо шарофати қувваи баланди зарба, ҳатто дар ҳарорати паст, варақаҳои POM метавонанд ба фишори зиёд бе кафидан ё шикастан тоб оранд, ки онҳоро хеле боэътимод ва пойдор мегардонад.
Бартарии дигари асосии варақаҳои POM ҷабби пасти намӣ мебошад. Дар ҳолати сершуда, варақаҳои POM танҳо тақрибан 0,8% намиро ҷаббида мегиранд, ки ин маънои онро дорад, ки онҳо ба намӣ ва осеби марбут ба намӣ хеле тобоваранд. Ин онҳоро барои истифода дар барномаҳое, ки дучор шудан ба намӣ мушкили эҳтимолӣ аст, беҳтарин мегардонад.
Илова бар ин, варақаҳои POM бо муқовимати аълои фарсудашавӣ ва хосиятҳои лағжишӣ машҳуранд. Қувваи баланд ва сатҳи ҳамвори варақаи POM кафолат медиҳад, ки он ба фарсудашавӣ ва кандашавӣ хеле тобовар аст ва онро барои истифода дар барномаҳое, ки соиш мушкили ҷиддӣ аст, беҳтарин мегардонад.
Варақаҳои POM инчунин хеле коркардшавандаанд, яъне онҳоро ба осонӣ буридан, шакл додан ва барои доираи васеи барномаҳо мувофиқ кардан мумкин аст. Ин онҳоро бисёрфунксионалӣ ва барои муҳитҳои гуногуни саноатӣ мувофиқ мегардонад.
Илова бар ин,Варақаи POMs муқовимати хуби хазидан доранд, ки маънои онро дорад, ки онҳо бо мурури замон деформатсия ё ҷойивазкунӣ намекунанд. Онҳо инчунин устувории баланди андоза доранд, ки кафолат медиҳад, ки онҳо пас аз буридан ё коркард шакл ва андозаи дақиқи худро нигоҳ медоранд.
Варақаҳои POM инчунин ба гидролиз хеле тобоваранд, ки ин маънои онро дорад, ки онҳо метавонанд ба таъсири тӯлонии об бе вайроншавӣ тоб оваранд. Дар асл, POM-C (сополимер) устувории баланди гармӣ ва муқовимати баландро ба моддаҳои кимиёвӣ, аз ҷумла гидролиз, нишон медиҳад.
Ниҳоят, варақаҳои POM дорои устувории аъло ва чандирии барқароршавӣ мебошанд, ки кафолат медиҳад, ки онҳо метавонанд аз ҳама гуна деформатсия ё таъсир бе гум кардани шакл ё кори худ баргарданд.
Хулоса, варақаи POM як полимери бисёрҷониба ва боэътимод аст, ки онро дар соҳаҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст. Қувваи аълои онҳо, муқовимати фарсудашавӣ, устувории андоза ва қобилияти коркард онҳоро барои муҳитҳои саноатӣ, ки дар онҳо устуворӣ ва пойдорӣ масъалаҳои калидӣ мебошанд, беҳтарин мегардонад. Варақаҳои POM ба намӣ ва гидролиз хеле тобовар буда, хеле устувор ва пойдор мебошанд, ки онҳоро барои ҳама гуна лоиҳаи ҷиддии саноатӣ ҳатмӣ мегардонанд.
Мушаххасоти маҳсулот:
| Варақаи маълумот оид ба хусусиятҳои тахтаи POM-и ранга | |||||
|
| Тавсиф | Рақами мол | Ғафсӣ (мм) | Паҳно ва дарозӣ (мм) | Зичӣ (г/см3) |
| Тахтаи POM-и ранга | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Таҳаммулпазирӣ (мм) | Вазн (кг/дона) | Ранг | Мавод | Илова | |
| +0.2~+2.0 | / | Ҳар гуна ранг | ЛОЙОКОН MC90 | / | |
| Абразияи ҳаҷмӣ | Омили соиш | Устувории кашишӣ | Дарозшавӣ ҳангоми танаффус | Қувваи хамшавӣ | |
| 0.0012 см3 | 0.43 | 64 МПа | 23% | 94 МПа | |
| Модули хамшавӣ | Қувваи таъсири Чарпи | Ҳарорати таҳрифи гармӣ | Сахтии Роквелл | Ҷабби об | |
| 2529 МПа | 9.9 кҶ/м2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Андозаи маҳсулот:
| Номи ашё | Ғафсӣ (мм) | Андоза (мм) | Таҳаммулпазирӣ барои ғафсӣ (мм) | ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ Шимолу Ғарб (KGS) |
| табақи помидори делрин | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Варақаи маълумоти ҷисмонӣ:
| Ранг: | сафед | Шиддати кашиши хамшавӣ / Шиддати кашиш аз зарба: | 68/-Мпа | Индекси пайгирии интиқодӣ (CTI): | 600 |
| Таносуб: | 1.41г/см3 | Шиддати кашиш: | 35% | Иқтидори пайвасткунӣ: | + |
| Муқовимат ба гармӣ (доимӣ): | 115℃ | Модули кашиши чандирӣ: | 3100MPa | Тамос бо хӯрок: | + |
| Муқовимат ба гармӣ (кӯтоҳмуддат): | 140 | Шиддати фишурдашавандаи деформатсияи муқаррарӣ - 1%/2%: | 19/35MPa | Муқовимати кислота: | + |
| Нуқтаи обшавӣ: | 165℃ | Санҷиши таъсири фосилаи маятник: | 7 | Муқовимат ба ишқорӣ | + |
| Ҳарорати гузариши шиша: | _ | Коэффитсиенти соиш: | 0.32 | Муқовимат ба оби карбонатӣ: | + |
| Коэффитсиенти васеъшавии гармии хаттӣ (ба ҳисоби миёна 23~100℃): | 110×10-6 м/(мк) | Сахтии Роквелл: | M84 | Муқовимат ба пайвастагиҳои ароматӣ: | + |
| (миёна 23-150℃): | 125×10-6 м/(мк) | Қувваи диэлектрикӣ: | 20 | Муқовимати кетон: | + |
| Оташгирандагӣ (UI94): | HB | Муқовимати ҳаҷм: | 1014Ω×см | Таҳаммулпазирии ғафсӣ (мм): | 0~3% |
| Ҷабби об (тар кардан дар ҳарорати 23℃ барои 24 соат ба об): | 20% | Муқовимати сатҳӣ: | 1013 Ом | ||
| (Дар ҳарорати 23℃ ба об ғӯтондан: | 0.85% | Доимии диэлектрикии нисбӣ - 100 Гц/1 МГц: | 3.8/3.8 |
Раванди маҳсулот:
Хусусияти маҳсулот:
- Хусусияти механикии аъло
- Устувории андоза ва ҷабби пасти об
- Муқовимати кимиёвӣ, муқовимати тиббӣ
- Муқовимат ба ларзиш, муқовимат ба хастагӣ
- Муқовимат ба фарсудашавӣ, коэффитсиенти пасти соиш
Санҷиши маҳсулот:
Ширкати Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd як корхонаи ҳамаҷониба аст, ки аз соли 2015 ба истеҳсол, таҳия ва фурӯши пластикҳои муҳандисӣ, резинӣ ва маҳсулоти ғайриметаллии сершумор тамаркуз мекунад.
Мо обрӯи хуб барқарор кардем ва бо бисёр ширкатҳои ватанӣ муносибатҳои дарозмуддат ва устувори ҳамкорӣ барқарор кардем ва тадриҷан бо ширкатҳои хориҷӣ дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Ховари Миёна, Амрикои Шимолӣ, Амрикои Ҷанубӣ, Аврупо ва дигар минтақаҳо ҳамкорӣ мекунем.
Маҳсулоти асосии мо:UHMWPE, нейлон MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , АКРИЛӢ, PTFE, PEEK, PPS, PVDF варақаҳо ва чӯбҳои мавод
Бастабандии маҳсулот:
Аризаи маҳсулот:









