Андозаи 610X1220м Сиёҳ, ранги табиӣ, варақаи POM Delrin
Тафсилоти маҳсулот:
POM як навъи маводи пластикии муҳандисии термопластикии дистектикӣ ва кристаллии баланд аст, ки хосиятҳои механикии он ба маводи металлӣ хеле наздиканд ва одатан дар ҳарорати 100°C истифода мешаванд.
РангВарақаи POMметавонад барои истеҳсоли ҷузъҳо ва қисмҳои таҷҳизоти механикӣ, аз қабили фишанги чархҳо, подшипникҳо, корпуси насос, ки дар соҳаи автомобилсозӣ, электроника, дастгоҳҳои тиббӣ, хизматрасонии бастабандӣ ва мошинҳои хӯрокворӣ васеъ истифода мешавад, истифода шавад.
Дар бозор POM-C ва POM-H мавҷуданд ва POM-C саҳми бештари бозорро дорад, зеро пайваст кардан ва коркарди он осон аст ва ширкати мо метавонад ҳам варақаҳои POM-C ва ҳам POM-H-ро пешниҳод кунад.
Мушаххасоти маҳсулот:
| Варақаи маълумот оид ба хусусиятҳои тахтаи POM-и ранга | |||||
|
| Тавсиф | Рақами мол | Ғафсӣ (мм) | Паҳно ва дарозӣ (мм) | Зичӣ (г/см3) |
| Тахтаи POM-и ранга | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Таҳаммулпазирӣ (мм) | Вазн (кг/дона) | Ранг | Мавод | Илова | |
| +0.2~+2.0 | / | Ҳар гуна ранг | ЛОЙОКОН MC90 | / | |
| Абразияи ҳаҷмӣ | Омили соиш | Устувории кашишӣ | Дарозшавӣ ҳангоми танаффус | Қувваи хамшавӣ | |
| 0.0012 см3 | 0.43 | 64 МПа | 23% | 94 МПа | |
| Модули хамшавӣ | Қувваи таъсири Чарпи | Ҳарорати таҳрифи гармӣ | Сахтии Роквелл | Ҷабби об | |
| 2529 МПа | 9.9 кҶ/м2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Андозаи маҳсулот:
| Номи ашё | Ғафсӣ (мм) | Андоза (мм) | Таҳаммулпазирӣ барои ғафсӣ (мм) | ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ Шимолу Ғарб (KGS) |
| табақи помидори делрин | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Раванди маҳсулот:
Хусусияти маҳсулот:
- Хусусияти механикии аъло
- Устувории андозагирӣ ва ҷабби пасти об
- Муқовимати кимиёвӣ, муқовимати тиббӣ
- Муқовимат ба ларзиш, муқовимат ба хастагӣ
- Муқовимати фарсудашавӣ, коэффитсиенти пасти соиш
Санҷиши маҳсулот:
Ширкати Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd як корхонаи ҳамаҷониба аст, ки аз соли 2015 ба истеҳсол, таҳия ва фурӯши пластикҳои муҳандисӣ, резинӣ ва маҳсулоти ғайриметаллии сершумор тамаркуз мекунад.
Мо обрӯи хуб барқарор кардем ва бо бисёр ширкатҳои ватанӣ муносибатҳои дарозмуддат ва устувори ҳамкорӣ барқарор кардем ва тадриҷан бо ширкатҳои хориҷӣ дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Ховари Миёна, Амрикои Шимолӣ, Амрикои Ҷанубӣ, Аврупо ва дигар минтақаҳо ҳамкорӣ мекунем.
Маҳсулоти асосии мо:UHMWPE, нейлон MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF варақаҳо ва чӯбҳои мавод
Бастабандии маҳсулот:
Аризаи маҳсулот:
Дар ширкати Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd., мо барои таъмини мизоҷони худ бо сифати баланд саъю кӯшиш мекунем.Варақаи POMки ба ниёзҳои онҳо ҷавобгӯ буда, аз интизориҳои онҳо зиёдтаранд. Бо таҷриба ва садоқати худ ба навоварӣ, мо мекӯшем, ки интихоби аввалин дар соҳаи муҳандисии пластикӣ ва маҳсулоти резинӣ бошем.
Хулоса, варақаи POM-и мо дорои хосиятҳои аъло, аз ҷумла муқовимат ба ҳарорат, муқовимат ба кимиёвӣ, муқовимат ба зарба ва абсорбсия, хосиятҳои изолятсияи барқӣ, мустаҳкамии механикӣ, ҷабби пасти намӣ, хосиятҳои хуби лағжиш, устувории баланди гармӣ ва коркард мебошад. Ин хусусиятҳо, дар якҷоягӣ бо ӯҳдадории ширкати мо ба аъло, варақаҳои POM-и моро барои ниёзҳои пластикии муҳандисии шумо интихоби хуб мегардонанд. Лутфан, барои гирифтани маълумоти бештар ва дархостҳо ба вебсайти мо ташриф оред ё бо мо тамос гиред.









